日 期 | 受益人 | 金额(元) |
20221028 | **妮 | 1,000.00 |
20221011 | **君 | 2,200.00 |
20221011 | **家 | 2,200.00 |
20221011 | 2022年荃银种业促进奖 | 71,000.00 |
20221008 | 2022年荃银种业促进奖 | 43,000.00 |
20220916 | 安徽省爱心助学协会 | 10,000.00 |
20220916 | **祥 | 2,000.00 |
20220916 | 种时光助学 | 56,000.00 |
20220913 | 太和县益和社会工作服务中心 | 14,000.00 |
20220909 | **新 | 3,000.00 |
20220909 | 合肥市庐阳区常青藤社会工作服务中心 | 21,000.00 |
20220909 | 安徽省妇女儿童发展基金会 | 20,000.00 |
20220906 | 岳西县古坊中心学校 | 110,550.00 |
20220902 | **妮 | 11,000.00 |
20220817 | 巴基斯坦阳光作物集团 | 80,000.00 |
20220817 | **伙 | 12,000.00 |
20220817 | 南京农业大学教育发展基金会 | 100,000.00 |
20220817 | 霍邱县天使爱心公益协会 | 3,000.00 |
20220811 | 2022年荃银种业促进奖 | 441,000.00 |
20220808 | **霞 | 13,800.00 |
20220802 | **军 | 40,000.00 |
20220802 | **华 | 40,000.00 |
20220802 | **民 | 120,000.00 |
20220801 | **全 | 40,000.00 |
20220801 | **林 | 40,000.00 |
20220801 | **群 | 40,000.00 |
20220801 | **宇 | 80,000.00 |
20220801 | **川 | 80,000.00 |
20220801 | **辉 | 64,000.00 |
20220801 | **霖 | 64,000.00 |
20220801 | **强 | 40,000.00 |
20220801 | **阁 | 40,000.00 |
20220801 | **道 | 64,000.00 |
20220801 | **兴 | 40,000.00 |
20220725 | 安徽仁爱公益基金会 | 50,000.00 |
20220721 | 合肥市华益儿童服务中心 | 8,889.72 |
20220701 | **郑 | 2,000.00 |
20220610 | 霍邱县河口镇朱塔村村委会 | 52,000.00 |
20220602 | **倩 | 5,000.00 |
20220526 | 合肥市蜀山区至爱阳光儿童康复中心 | 10,000.00 |
20220513 | 合肥市瑶海区静安社会工作服务中心 | 21,000.00 |
20220512 | 安徽省珍稀鸟类保护工作者联合会 | 21,000.00 |
20220426 | **威 | 142,666.00 |
20220418 | **明 | 10,000.00 |
20220216 | **平 | 10,000.00 |
20220127 | 公*霞 | 1,000.00 |
20220120 | **龙 | 16,000.00 |
20220119 | **香 | 10,000.00 |
20220106 | **波 | 5,000.00 |
微信公众号
微信视频号